| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | |||||||||||||||||||||||||
| Объем | |||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||
| Крутящий момент | |||||||||||||||||||||||||
| Тип топлива | |||||||||||||||||||||||||
| Привод и коробка | |||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||
| Привод | |||||||||||||||||||||||||
| Габариты и размеры | |||||||||||||||||||||||||
| Длина | |||||||||||||||||||||||||
| Ширина | |||||||||||||||||||||||||
| Высота | |||||||||||||||||||||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | |||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | |||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | |||||||||||||||||||||||||
| Количество мест | |||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника | |||||||||||||||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | |||||||||||||||||||||||||
| Разгон до 100 км/ч | |||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива | |||||||||||||||||||||||||
в городском цикле | |||||||||||||||||||||||||
в загородном цикле | |||||||||||||||||||||||||
в смешанном цикле | |||||||||||||||||||||||||
