2.0 AT8 218hp 4WD | |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем | 1967 см3 |
Мощность | 218 л.с. |
Крутящий момент | 380 Н*м при 1800-3600 об./мин. |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Привод и коробка | |
Коробка передач | АКПП (8ст.) |
Привод | Полный |
Габариты и размеры | |
Длина | 4645 мм. |
Ширина | 1925 мм. |
Высота | 1871 мм. |
Клиренс (дорожный просвет) | 210 мм. |
Колесная база | 2745 мм. |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 532 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10.8 с. |
Расход топлива | |
в городском цикле | 13.8 л. |
в загородном цикле | 8.4 л. |
в смешанном цикле | 10.4 л. |