| 1.5 CVT 136hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1499 см3 |
| Мощность | 136 л.с. |
| Крутящий момент | 210 Н*м при 2000-4500 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-93 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4325 мм. |
| Ширина | 1830 мм. |
| Высота | 1640 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 180 мм. |
| Колесная база | 2570 мм. |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 390 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.3 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 9.4 л. |
в загородном цикле | 6.4 л. |
в смешанном цикле | 7.5 л. |
