| 2.0 AT8 184hp 2WD | 2.0 MT6 184hp 2WD | 3.0 AT8 340hp 2WD | 2.0 AT8 184hp 2WD | 2.0 MT6 184hp 2WD | 3.0 AT8 340hp 4WD | |
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | |||
| Объем | 1997 см3 | 2998 см3 | 1995 см3 | 2998 см3 | ||
| Мощность | 184 л.с. | 340 л.с. | 184 л.с. | 340 л.с. | ||
| Крутящий момент | 270 Н*м | 500 Н*м | 380 Н*м | 500 Н*м | ||
| Тип топлива | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | |||
| Привод и коробка | ||||||
| Коробка передач | АКПП (8ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (8ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (8ст.) | |
| Привод | Задний | Полный | ||||
| Габариты и размеры | ||||||
| Длина | 4432 мм. | |||||
| Ширина | 1774 мм. | |||||
| Высота | 1418 мм. | 1408 мм. | 1418 мм. | 1408 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 140 мм. | 130 мм. | 140 мм. | 130 мм. | ||
| Колесная база | 2690 мм. | |||||
| Количество дверей | 2 | |||||
| Количество мест | 4 | |||||
| Объем багажника | 390 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 230 км/ч | 235 км/ч | 250 км/ч | 230 км/ч | 250 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 7.0 с. | 4.6 с. | 7.1 с. | 7.2 с. | 4.4 с. | |
| Расход топлива | ||||||
в городском цикле | 8.0 л. | 8.7 л. | 9.4 л. | 5.2 л. | 5.9 л. | 9.8 л. |
в загородном цикле | 4.8 л. | 5.0 л. | 5.8 л. | 4.0 л. | 4.1 л. | 6.0 л. |
в смешанном цикле | 6.0 л. | 6.3 л. | 7.1 л. | 4.4 л. | 4.8 л. | 7.4 л. |

