| 2.0 AT8 184hp 2WD | 2.0 AT8 252hp 2WD | 2.0 AT8 190hp 2WD | 2.0 AT8 184hp 4WD | 2.0 AT8 252hp 4WD | 2.0 AT8 190hp 4WD | |
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | ||
| Объем | 1998 см3 | 1995 см3 | 1998 см3 | 1995 см3 | ||
| Мощность | 184 л.с. | 252 л.с. | 190 л.с. | 184 л.с. | 252 л.с. | 190 л.с. |
| Крутящий момент | 270 Н*м | 350 Н*м | 400 Н*м | 270 Н*м | 350 Н*м | 400 Н*м |
| Тип топлива | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | ДТ | ||
| Привод и коробка | ||||||
| Коробка передач | АКПП (8ст.) | |||||
| Привод | Задний | Полный | ||||
| Габариты и размеры | ||||||
| Длина | 4640 мм. | |||||
| Ширина | 1825 мм. | |||||
| Высота | 1377 мм. | 1392 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 130 мм. | 145 мм. | ||||
| Колесная база | 2810 мм. | |||||
| Количество дверей | 2 | |||||
| Количество мест | 4 | |||||
| Объем багажника | 445 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 236 км/ч | 250 км/ч | 232 км/ч | 231 км/ч | 250 км/ч | 230 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.5 с. | 5.8 с. | 7.1 с. | 7.8 с. | 5.8 с. | 7.2 с. |
| Расход топлива | ||||||
в городском цикле | 7.1 л. | 7.0 л. | 4.7 л. | 7.7 л. | 7.5 л. | 5.2 л. |
в загородном цикле | 4.5 л. | 4.7 л. | 3.6 л. | 4.8 л. | 5.0 л. | 4.0 л. |
в смешанном цикле | 5.5 л. | 4.0 л. | 5.9 л. | 4.4 л. | ||

