| 3.6 AT6 322hp 2WD | 3.6 AT6 322hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 3564 см3 | |
| Мощность | 322 л.с. | |
| Крутящий момент | 373 Н*м при 4400 об/мин | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | |
| Привод | Задний | Полный |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4788 мм. | |
| Ширина | 1882 мм. | |
| Высота | 1422 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 150 мм. | |
| Колесная база | 2880 мм. | |
| Количество дверей | 2 | |
| Количество мест | 4 | |
| Объем багажника | 297 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 241 км/ч | 225 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.3 с. | 6.7 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 16.1 л. | 16.0 л. |
в загородном цикле | 7.9 л. | |
в смешанном цикле | 10.9 л. | |

