| 1.5 AMT7 166hp 2WD | 1.5 AMT7 181hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1494 см3 | |
| Мощность | 166 л.с. | 181 л.с. |
| Крутящий момент | 300 Н*м при 1500-4000 об/мин | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4770 мм. | |
| Ширина | 1840 мм. | |
| Высота | 1440 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 128 мм. | |
| Колесная база | 2765 мм. | |
| Количество дверей | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 520 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | - | |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | - | |
в загородном цикле | - | |
в смешанном цикле | - | 6.0 л. |
