| 1.6 AMT7 150hp 2WD | 1.6 AMT7 186hp 2WD | |||||
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||
| Объем | 1598 см3 | |||||
| Мощность | 150 л.с. | 186 л.с. | ||||
| Крутящий момент | 275 Н*м при 2000-3800 об./мин. | 277 Н*м при 2000-3800 об./мин. | 276 Н*м при 2000-3800 об./мин. | 275 Н*м при 2000-3800 об./мин. | 278 Н*м при 2000-3800 об./мин. | 275 Н*м при 2000-4000 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ 92 | |||||
| Привод и коробка | ||||||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | |||||
| Привод | Передний | |||||
| Габариты и размеры | ||||||
| Длина | 4757 мм. | |||||
| Ширина | 1832 мм. | |||||
| Высота | 1469 мм. | |||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 144 мм. | |||||
| Колесная база | 2770 мм. | 2610 мм. | 2770 мм. | 2610 мм. | ||
| Количество дверей | 4 | |||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Объем багажника | 455 | 535 | 455 | |||
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 205 км/ч | 190 км/ч | 205 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 с. | 8.9 с. | ||||
| Расход топлива | ||||||
в городском цикле | 9.9 л. | 8.5 л. | ||||
в загородном цикле | 6.1 л. | 5.0 л. | ||||
в смешанном цикле | 7.5 л. | 6.2 л. | ||||
