| 1.6 AMT7 150hp 2WD | 1.6 AMT7 150hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1598 см3 | |
| Мощность | 150 л.с. | |
| Крутящий момент | 275 Н*м при 2000-3800 об/мин | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | |
| Привод | Передний | Полный |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4513 мм. | |
| Ширина | 1862 мм. | |
| Высота | 1696 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. | |
| Колесная база | 2670 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 475 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 192 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.7 с. | 9.8 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 10.2 л. | 9.7 л. |
в загородном цикле | 6.2 л. | 7.0 л. |
в смешанном цикле | 7.7 л. | 7.9 л. |
