| 1.6 AMT7 150hp 2WD | 1.6 AMT7 150hp 4WD | |||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1598 см3 | |||
| Мощность | 150 л.с. | |||
| Крутящий момент | 275 Н*м при 2000-3800 об/мин | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | |||
| Привод | Передний | Полный | ||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4615 мм. | 4553 мм. | 4615 мм. | |
| Ширина | 1901 мм. | 1862 мм. | 1901 мм. | |
| Высота | 1670 мм. | 1696 мм. | 1670 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 173 мм. | 190 мм. | 173 мм. | |
| Колесная база | 2750 мм. | 2670 мм. | 2750 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 475 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | |||
| Разгон до 100 км/ч | 9.7 с. | |||
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 10.2 л. | |||
в загородном цикле | 6.2 л. | |||
в смешанном цикле | 7.7 л. | |||
