| 1.6 MT5 110hp 2WD | 1.6 AT4 120hp 2WD | 1.6 MT5 120hp 2WD | 1.6 AMT6 110hp 2WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||
| Объем | 1587 см3 | 1598 см3 | 1560 см3 | |
| Мощность | 110 л.с. | 120 л.с. | 110 л.с. | |
| Крутящий момент | 147 Н*м при 4000 об./мин. | 160 Н*м при 4250 об./мин. | 270 Н*м при 1750 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | ||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | АКПП (4ст.) | МКПП (5ст.) | Робот (6ст.) |
| Привод | Передний | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4329 мм. | |||
| Ширина | 1789 мм. | |||
| Высота | 1498 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | - | |||
| Колесная база | 2608 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 408 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 188 км/ч | 193 км/ч | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.5 с. | 10.8 с. | 11.2 с. | |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 10.0 л. | 8.8 л. | 4.7 л. | |
в загородном цикле | 5.6 л. | 5.1 л. | 4.7 л. | 3.8 л. |
в смешанном цикле | 7.2 л. | 6.9 л. | 6.2 л. | 4.2 л. |


