| 1.6 MT5 117hp 2WD | 2.0 CVT 150hp 2WD | 2.0 MT5 150hp 2WD | 2.0 CVT 150hp 4WD | 2.0 MT5 150hp 4WD | |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем | 1590 см3 | 1998 см3 | |||
| Мощность | 117 л.с. | 150 л.с. | |||
| Крутящий момент | 154 Н*м при 4000 об./мин. | 197 Н*м при 4200 об./мин. | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | Вариатор | МКПП (5ст.) | Вариатор | МКПП (5ст.) |
| Привод | Передний | Полный | |||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4340 мм. | ||||
| Ширина | 1800 мм. | ||||
| Высота | 1625 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 195 мм. | ||||
| Колесная база | 2670 мм. | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 384 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 182 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 188 км/ч | 198 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.3 с. | 10.2 с. | 9.3 с. | 10.9 с. | 9.9 с. |
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | 7.5 л. | 10.2 л. | 10.1 л. | 10.5 л. | 10.3 л. |
в загородном цикле | 4.9 л. | 6.5 л. | 6.3 л. | 6.8 л. | 6.5 л. |
в смешанном цикле | 5.9 л. | 7.9 л. | 7.7 л. | 8.1 л. | 7.9 л. |


