| 3.0 AT6 241hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем | 2993 см3 |
| Мощность | 241 л.с. |
| Крутящий момент | 450 Н*м при 1600 об./мин. |
| Тип топлива | ДТ |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | АКПП (6ст.) |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4908 мм. |
| Ширина | 1860 мм. |
| Высота | 1464 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 130 мм. |
| Колесная база | 2900 мм. |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 421 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.5 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 10.2 л. |
в загородном цикле | 5.2 л. |
в смешанном цикле | 7.4 л. |

