| 1.6 AT4 120hp 2WD | 1.6 MT5 120hp 2WD | 1.6 MT6 150hp 2WD | 1.4 MT5 95hp 2WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1598 см3 | 1397 см3 | ||
| Мощность | 120 л.с. | 150 л.с. | 95 л.с. | |
| Крутящий момент | 160 Н*м при 4250 об./мин. | 240 Н*м при 4000 об./мин. | 136 Н*м при 4000 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | АКПП (4ст.) | МКПП (5ст.) | МКПП (6ст.) | МКПП (5ст.) | 
| Привод | Передний | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 3948 мм. | |||
| Ширина | 1715 мм. | |||
| Высота | 1458 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 130 мм. | |||
| Колесная база | 2464 мм. | |||
| Количество дверей | 3 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 285 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 214 км/ч | 184 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 10.9 с. | 8.9 с. | 7.3 с. | 10.6 с. | 
| Расход топлива | ||||
| в городском цикле | 9.6 л. | 7.9 л. | 9.4 л. | 7.6 л. | 
| в загородном цикле | 5.3 л. | 4.8 л. | 5.1 л. | 4.8 л. | 
| в смешанном цикле | 6.9 л. | 5.9 л. | 6.7 л. | 5.8 л. | 
 
							
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									