| 0.8 MT5 51hp 2WD | 1.0 MT5 64hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 796 см3 | 995 см3 |
| Мощность | 51 л.с. | 64 л.с. |
| Крутящий момент | 69 Н*м при 4600 об./мин. | 87 Н*м при 4200 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 3495 мм. | |
| Ширина | 1495 мм. | |
| Высота | 1485 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 150 мм. | |
| Колесная база | 2340 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 155 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 144 км/ч | 145 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 17.0 с. | 15.2 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 7.3 л. | |
в загородном цикле | 6.3 л. | |
в смешанном цикле | - | |

