| 1.5 CVT7 140hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1476 см3 |
| Мощность | 140 л.с. |
| Крутящий момент | 320 Н*м при (2000-4000) об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | Вариатор (7ст.) |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4797 мм. |
| Ширина | 1870 мм. |
| Высота | 1475 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 150 мм. |
| Колесная база | 2770 мм. |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 428 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.7 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | - |
в загородном цикле | - |
в смешанном цикле | 6.2 л. |
