| 2.0 CVT 151hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1998 см3 |
| Мощность | 151 л.с. |
| Крутящий момент | 190 Н*м при 5100 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4415 мм. |
| Ширина | 1800 мм. |
| Высота | 1535 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 203 мм. |
| Колесная база | 2635 мм. |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 352 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 186 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.3 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 10.8 л. |
в загородном цикле | 7.0 л. |
в смешанном цикле | 8.4 л. |

