| 3.6 AT6 280hp 4WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 3605 см3 |
| Мощность | 280 л.с. |
| Крутящий момент | 342 Н*м при 4350 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | АКПП (6ст.) |
| Привод | Полный |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4888 мм. |
| Ширина | 1878 мм. |
| Высота | 1691 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 197 мм. |
| Колесная база | 2890 мм. |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5-7 |
| Объем багажника | 136 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 206 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.4 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 15.9 л. |
в загородном цикле | 8.5 л. |
в смешанном цикле | 11.3 л. |


