| 1.5 AMT7 160hp 2WD | 2.0 AT6 217hp 2WD | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1498 см3 | 1989 см3 | |
| Мощность | 160 л.с. | 217 л.с. | |
| Крутящий момент | 258 Н*м при 1500-4350 об./мин. | 339 Н*м при 1650-4500 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | АКПП (6ст.) | |
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4810 мм. | ||
| Ширина | 1840 мм. | ||
| Высота | 1455 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | ||
| Колесная база | 2800 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 522 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 229 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | - | 7.8 с. | |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | - | ||
в загородном цикле | - | ||
в смешанном цикле | 6.4 л. | 6.0 л. | 6.4 л. |
