| 1.5 AMT7 160hp 2WD | 2.0 AT6 217hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1498 см3 | 1989 см3 | 
| Мощность | 160 л.с. | 217 л.с. | 
| Крутящий момент | 258 Н*м при 1500-4350 об./мин. | 340 Н*м при 1650-4500 об./мин. | 
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | 
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | АКПП (6ст.) | 
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4855 мм. | |
| Ширина | 1840 мм. | |
| Высота | 1455 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 110 мм. | |
| Колесная база | 2800 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 440 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 230 км/ч | 
| Разгон до 100 км/ч | 9.3 с. | 7.8 с. | 
| Расход топлива | ||
| в городском цикле | - | |
| в загородном цикле | - | |
| в смешанном цикле | 6.8 л. | 7.1 л. | 
