| 1.5 AMT7 160hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1498 см3 |
| Мощность | 160 л.с. |
| Крутящий момент | 258 Н*м при 1500-4350 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | Робот (7ст.) |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4437 мм. |
| Ширина | 1850 мм. |
| Высота | 1625 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. |
| Колесная база | 2650 мм. |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | - |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | - |
| Расход топлива | |
в городском цикле | - |
в загородном цикле | - |
в смешанном цикле | 6.6 л. |
