| 1.5 AMT7 160hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1498 см3 |
| Мощность | 160 л.с. |
| Крутящий момент | 258 Н*м при 1500-4350 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | Робот (7ст.) |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4525 мм. |
| Ширина | 1845 мм. |
| Высота | 1615 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 170 мм. |
| Колесная база | 2700 мм. |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 375 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 192 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.7 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | - |
в загородном цикле | - |
в смешанном цикле | 7.1 л. |
