| 1.5 AMT7 160hp 2WD | 2.0 AT8 245hp 2WD | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1498 см3 | 1989 см3 | |
| Мощность | 160 л.с. | 245 л.с. | |
| Крутящий момент | 258 Н*м при 1500-4350 об/мин | 380 Н*м при 1800-4000 об/мин | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | АКПП (8ст.) | |
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4718 мм. | ||
| Ширина | 1880 мм. | ||
| Высота | 1710 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 170 мм. | ||
| Колесная база | 2772 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 560 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 220 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 9.3 с. | 7.6 с. | |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | - | ||
в загородном цикле | - | ||
в смешанном цикле | 7.0 л. | 7.2 л. | |
