| 1.4 MT5 105hp 2WD | 1.4 MT5 135hp 2WD | 1.4 MT5 77hp 2WD | 1.4 AMT5 77hp 2WD | 1.4 AMT6 77hp 2WD | |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем | 1368 см3 | ||||
| Мощность | 105 л.с. | 135 л.с. | 77 л.с. | ||
| Крутящий момент | 130 Н*м при 4000 об./мин. | 206 Н*м при 1750 об./мин. | 115 Н*м при 3250 об./мин. | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | Робот (5ст.) | Робот (6ст.) | ||
| Привод | Передний | ||||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4030 мм. | ||||
| Ширина | 1687 мм. | ||||
| Высота | 1490 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 150 мм. | ||||
| Колесная база | 2510 мм. | ||||
| Количество дверей | 5 | 3 | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 270 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 205 км/ч | 165 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 10.8 с. | 8.5 с. | 13.2 с. | ||
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | - | ||||
в загородном цикле | - | ||||
в смешанном цикле | 5.7 л. | 5.6 л. | 5.7 л. | 5.4 л. | |


