| 2.5 AT6 149hp 2WD | 2.0 AT6 199hp 2WD | 2.0 AT6 240hp 2WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 2488 см3 | 1999 см3 | |
| Мощность | 149 л.с. | 199 л.с. | 240 л.с. |
| Крутящий момент | 230 Н*м | 300 Н*м | 366 Н*м |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-95 | |
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | ||
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4872 мм. | ||
| Ширина | 1851 мм. | ||
| Высота | 1478 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | - | ||
| Колесная база | 2850 мм. | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 516 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 204 км/ч | 218 км/ч | 233 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.3 с. | 8.7 с. | 7.9 с. |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 11.8 л. | 11.6 л. | |
в загородном цикле | 6.1 л. | 6.0 л. | |
в смешанном цикле | 8.2 л. | 8.0 л. | |

