| 2.0 AT10 231hp 2WD | 2.0 AT11 231hp 2WD | 2.0 AT8 231hp 2WD | 2.0 AT9 231hp 2WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1991 см3 | |||
| Мощность | 231 л.с. | |||
| Крутящий момент | 402 Н*м при 4000 об./мин. | 403 Н*м при 4000 об./мин. | 400 Н*м при 4000 об./мин. | 401 Н*м при 4000 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-97 | Бензин АИ-98 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-96 |
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | АКПП (10ст.) | АКПП (11ст.) | АКПП (8ст.) | АКПП (9ст.) |
| Привод | Передний | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4980 мм. | |||
| Ширина | 1950 мм. | |||
| Высота | 1780 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 180 мм. | |||
| Колесная база | 2920 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 7 | |||
| Объем багажника | 181 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | - | |||
| Разгон до 100 км/ч | - | |||
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | - | |||
в загородном цикле | - | |||
в смешанном цикле | 8.0 л. | |||
