| 1.5 AT6 150hp 2WD | 1.5 AMT7 177hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1477 см3 | |
| Мощность | 150 л.с. | 177 л.с. |
| Крутящий момент | 255 Н*б при 1500-4000 об.\мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ 95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | Робот (7ст.) |
| Привод | Передний | Полный |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4544 мм. | |
| Ширина | 1831 мм. | |
| Высота | 1713 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 171 мм. | |
| Колесная база | 2670 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 378 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 11.0 с. | 9.9 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 9.3 л. | 8.5 л. |
в загородном цикле | 6.4 л. | 5.8 л. |
в смешанном цикле | 7.4 л. | 6.8 л. |
