| 1.5 AT6 122hp 2WD | 1.5 MT5 122hp 2WD | 1.8 MT5 128hp 2WD | 1.5 MT5 92hp 2WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1499 см3 | 1792 см3 | 1498 см3 | |
| Мощность | 122 л.с. | 128 л.с. | 92 л.с. | |
| Крутящий момент | 152 Н*м при 4000-5000 об/мин | 162 Н*м при 4250 об./мин. | 126 Н*м при 4000 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (5ст.) | ||
| Привод | Передний | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4638 мм. | 4635 мм. | ||
| Ширина | 1822 мм. | 1789 мм. | ||
| Высота | 1460 мм. | 1470 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 151 мм. | - | ||
| Колесная база | 2650 мм. | |||
| Количество дверей | 4 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 500 | - | ||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | - | ||
| Разгон до 100 км/ч | 12.6 с. | 12.9 с. | - | |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 8.3 л. | 7.8 л. | - | |
в загородном цикле | 5.4 л. | 4.5 л. | - | |
в смешанном цикле | 6.4 л. | 5.8 л. | - | |
