| 2.5 AT7 222hp 4WD | 3.7 AT7 330hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 2496 см3 | 3696 см3 |
| Мощность | 222 л.с. | 330 л.с. |
| Крутящий момент | 252 Н*м при 4800 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (7ст.) | |
| Привод | Полный | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4635 мм. | |
| Ширина | 1800 мм. | |
| Высота | 1600 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 147 мм. | 149 мм. |
| Колесная база | 2800 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 309 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 240 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.4 с. | 6.4 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 14.3 л. | 15.7 л. |
в загородном цикле | 8.4 л. | 10.0 л. |
в смешанном цикле | 10.6 л. | 12.1 л. |


