| 3.7 AT7 333hp 4WD | 5.0 AT7 400hp 4WD | 3.0 AT7 238hp 4WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | |
| Объем | 3696 см3 | 5026 см3 | 2993 см3 |
| Мощность | 333 л.с. | 400 л.с. | 238 л.с. |
| Крутящий момент | 363 Н*м при 5200 об./мин. | 500 Н*м при 4400 об./мин. | 550 Н*м при 1750 - 2500 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | |
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | АКПП (7ст.) | ||
| Привод | Полный | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4865 мм. | ||
| Ширина | 1925 мм. | ||
| Высота | 1650 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 184 мм. | ||
| Колесная база | 2885 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 376 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 233 км/ч | 250 км/ч | 212 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.8 с. | 5.8 с. | 8.3 с. |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 17.1 л. | 18.8 л. | 11.2 л. |
в загородном цикле | 9.4 л. | 9.8 л. | 7.8 л. |
в смешанном цикле | 12.2 л. | 13.1 л. | 9.0 л. |

