| 1.6 CVT 109hp 2WD | 1.6 MT6 109hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1590 см3 | |
| Мощность | 109 л.с. | |
| Крутящий момент | 150 Н*м при 3500-4500 об/мин | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Вариатор | МКПП (6ст.) |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4615 мм. | 4345 мм. |
| Ширина | 1901 мм. | 1765 мм. |
| Высота | 1670 мм. | 1640 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 173 мм. | 155 мм. |
| Колесная база | 2750 мм. | 2560 мм. |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 600 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | - | |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 9.2 л. | |
в загородном цикле | 5.8 л. | |
в смешанном цикле | 7.0 л. | |
