| 1.5 AMT6 150hp 2WD | ||
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1499 см3 | |
| Мощность | 150 л.с. | |
| Крутящий момент | 251 Н*м при 1500-4500 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Робот (6ст.) | |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4776 мм. | |
| Ширина | 1900 мм. | |
| Высота | 1760 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | |
| Колесная база | 2750 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | 7 |
| Объем багажника | 960 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 160 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | - | |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 10.6 л. | |
в загородном цикле | 7.0 л. | |
в смешанном цикле | 8.6 л. | |
