| 2.0 MT6 190hp 4WD | 2.0 MT6 139hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
| Объем | 1997 см3 | 1999 см3 |
| Мощность | 190 л.с. | 139 л.с. |
| Крутящий момент | 290 Н*м при 1800-4000 об/мин | 320 Н*м при 1600-2600 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Дизель |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | МКПП (6ст.) | |
| Привод | Полный | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 5325 мм. | |
| Ширина | 1880 мм. | |
| Высота | 1830 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 220 мм. | |
| Колесная база | 3090 мм. | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | - | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 150 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | - | |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | - | |
в загородном цикле | - | |
в смешанном цикле | 7.8 л. | |
