| 1.6 AMT7 150hp 2WD | 1.6 AMT7 186hp 2WD | 1.6 AMT7 150hp 4WD | 1.6 AMT7 186hp 4WD | ||
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем | 1598 см3 | ||||
| Мощность | 150 л.с. | 186 л.с. | 150 л.с. | 186 л.с. | |
| Крутящий момент | 275 Н*м при 2000-3500 об./мин. | 275 Н*м при 2000-4000 об./мин. | 275 Н*м при 2000-3500 об./мин. | 275 Н*м при 2000-4000 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | ||||
| Привод | Передний | Полный | |||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4500 мм. | ||||
| Ширина | 1865 мм. | ||||
| Высота | 1680 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 196 мм. | 186 мм. | |||
| Колесная база | 2672 мм. | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 584 | 412 | 584 | 500 | |
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | ||||
| Разгон до 100 км/ч | 9.7 с. | 9.4 с. | 9.2 с. | 10.0 с. | 9.0 с. |
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | 9.0 л. | 9.6 л. | 9.4 л. | 10.0 л. | 10.3 л. |
в загородном цикле | 6.1 л. | 6.4 л. | 6.8 л. | 6.9 л. | |
в смешанном цикле | 7.1 л. | 7.6 л. | 7.5 л. | 7.8 л. | 8.1 л. |
