| 3.6 AT5 286hp 4WD | 5.7 AT6 352hp 4WD | 3.0 AT5 241hp 4WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | |
| Объем | 3604 см3 | 5654 см3 | 2987 см3 |
| Мощность | 286 л.с. | 352 л.с. | 241 л.с. |
| Крутящий момент | 347 Н*м при 4300 об./мин. | 520 Н*м при 4200 об./мин. | 550 Н*м при 1800 - 2800 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | |
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | АКПП (5ст.) | АКПП (6ст.) | АКПП (5ст.) |
| Привод | Полный | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4822 мм. | ||
| Ширина | 1943 мм. | ||
| Высота | 1781 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 218 мм. | 205 мм. | 218 мм. |
| Колесная база | 2915 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 782 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 206 км/ч | 225 км/ч | 202 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.1 с. | 8.7 с. | 8.2 с. |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 15.2 л. | 20.9 л. | 10.3 л. |
в загородном цикле | 8.6 л. | 10.2 л. | 7.2 л. |
в смешанном цикле | 11.0 л. | 14.1 л. | 8.3 л. |

