| 6.4 AT5 468hp 4WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 6417 см3 |
| Мощность | 468 л.с. |
| Крутящий момент | 624 Н*м при 4100 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | АКПП (5ст.) |
| Привод | Полный |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4846 мм. |
| Ширина | 1943 мм. |
| Высота | 1749 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 203 мм. |
| Колесная база | 2914 мм. |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 782 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 257 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5.0 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 20.5 л. |
в загородном цикле | 10.1 л. |
в смешанном цикле | 14.1 л. |

