| 3.6 AT5 284hp 4WD | 2.8 AT5 200hp 4WD | 2.8 MT6 200hp 4WD | ||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||
| Объем | 3605 см3 | 2777 см3 | ||
| Мощность | 284 л.с. | 200 л.с. | ||
| Крутящий момент | 347 Н*м при 4300 об./мин. | 410 Н*м при 2600 - 3200 об./мин. | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | ||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | АКПП (5ст.) | МКПП (6ст.) | ||
| Привод | Полный | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4223 мм. | 4751 мм. | 4223 мм. | |
| Ширина | 1873 мм. | 1877 мм. | 1873 мм. | |
| Высота | 1825 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 230 мм. | 257 мм. | 230 мм. | |
| Колесная база | 2424 мм. | 2947 мм. | 2424 мм. | |
| Количество дверей | 2 | 4 | 2 | |
| Количество мест | 4 | 5 | 4 | |
| Объем багажника | 142 | 498 | 142 | |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 159 км/ч | 180 км/ч | 169 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 8.1 с. | 8.9 с. | 11.7 с. | 13.1 с. |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 15.6 л. | 16.1 л. | 10.3 л. | 10.2 л. |
в загородном цикле | 8.8 л. | 9.2 л. | 7.9 л. | 7.7 л. |
в смешанном цикле | 11.3 л. | 11.7 л. | 8.8 л. | 8.6 л. |

