| 1.5 MT6 147hp 2WD | 1.5 AMT6 147hp 2WD | 1.6 AMT7 190hp 2WD | 1.6 AT8 186hp 4WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1498 см3 | 1598 см3 | ||
| Мощность | 147 л.с. | 190 л.с. | 186 л.с. | |
| Крутящий момент | 210 Н*м при 1750-4000 об/мин | 275 Н*м при 2000-4000 об/мин | 275 Н*м при 2000-4000 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | МКПП (6ст.) | Робот (6ст.) | Робот (7ст.) | АКПП (8ст.) |
| Привод | Передний | Полный | ||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4590 мм. | |||
| Ширина | 1900 мм. | |||
| Высота | 1685 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | |||
| Колесная база | 2720 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 486 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | - | 180 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 13.2 с. | 11.7 с. | 10.5 с. | 10.9 с. |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 9.4 л. | 10.3 л. | 11.1 л. | |
в загородном цикле | 6.4 л. | 6.5 л. | 6.8 л. | |
в смешанном цикле | 7.5 л. | 7.8 л. | 8.4 л. | |
