| 2.0 AT8 245hp 4WD | 2.0 AMT7 245hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1998 см3 | |
| Мощность | 245 л.с. | |
| Крутящий момент | 375 Н*м при 4000 об/мин | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (8ст.) | Робот (7ст.) |
| Привод | Полный | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4785 мм. | |
| Ширина | 2006 мм. | |
| Высота | 1880 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 220 мм. | |
| Колесная база | 2800 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 580 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 с. | 8.7 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 12.3 л. | 11.6 л. |
в загородном цикле | 8.2 л. | 8.0 л. |
в смешанном цикле | 9.7 л. | 9.3 л. |
