| 1.5 MT5 113hp 2WD | 1.5 AMT6 147hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1499 см3 | 1498 см3 |
| Мощность | 113 л.с. | 147 л.с. |
| Крутящий момент | 138 Н*м при 4000 об/мин | 210 Н*м при 1750-4000 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | Робот (6ст.) |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4397 мм. | |
| Ширина | 1841 мм. | |
| Высота | 1654 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 186 мм. | |
| Колесная база | 2601 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 398 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 185 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 15.3 с. | 11.1 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 9.4 л. | |
в загородном цикле | 6.1 л. | |
в смешанном цикле | 7.3 л. | |
