| 1.5 CVT 147hp 2WD | 1.5 MT5 147hp 2WD | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1498 см3 | ||
| Мощность | 147 л.с. | ||
| Крутящий момент | 210 Н*м при 1750-4000 об./мин. | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | Вариатор | МКПП (5ст.) | |
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4670 мм. | ||
| Ширина | 1825 мм. | ||
| Высота | 1483 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 165 мм. | ||
| Колесная база | 2700 мм. | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 455 | 450 | |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 10.5 с. | - | |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 9.6 л. | ||
в загородном цикле | 6.3 л. | ||
в смешанном цикле | 7.5 л. | 6.6 л. | |
