| 1.5 CVT 147hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1498 см3 |
| Мощность | 147 л.с. |
| Крутящий момент | 230 Н*м при 4000 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4400 мм. |
| Ширина | 1831 мм. |
| Высота | 1653 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. |
| Колесная база | 2632 мм. |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | - |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | - |
| Разгон до 100 км/ч | - |
| Расход топлива | |
в городском цикле | - |
в загородном цикле | - |
в смешанном цикле | - |
