| 1.6 AMT7 186hp 2WD | 2.0 AMT7 238hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1598 см3 | 1998 см3 |
| Мощность | 186 л.с. | 238 л.с. |
| Крутящий момент | 275 Н*м при 2000-4000 об/мин | 375 Н*м при 2000-4000 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4710 мм. | |
| Ширина | 1964 мм. | |
| Высота | 1705 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 186 мм. | |
| Колесная база | 2800 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 546 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 196 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.1 с. | 8.2 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 10.2 л. | 11.8 л. |
в загородном цикле | 6.1 л. | 6.6 л. |
в смешанном цикле | 7.6 л. | 8.5 л. |
