| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 1 019 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 1 059 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 1 139 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 1 259 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 2 094 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 2 124 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 2 174 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 2 209 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 2 259 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 2 289 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 2 374 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 2 444 900 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | АКПП | Передний | 2 519 900 руб. | 









