| 1.4 AT4 107hp 2WD | 1.4 MT5 107hp 2WD | 1.6 AT6 123hp 2WD | 1.6 MT6 123hp 2WD | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 1396 см3 | 1591 см3 | ||
| Мощность | 107 л.с. | 123 л.с. | ||
| Крутящий момент | 135 Н*м | 155 Н*м | ||
| Тип топлива | АИ-92 | |||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | АКПП (4ст.) | МКПП (5ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) |
| Привод | Передний | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4120 мм. | |||
| Ширина | 1700 мм. | |||
| Высота | 1470 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | |||
| Колесная база | 2570 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 389 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 168 км/ч | 185 км/ч | 190 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 13.6 с. | 11.6 с. | 11.2 с. | 10.3 с. |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 8.5 л. | 7.6 л. | 8.5 л. | |
в загородном цикле | 5.2 л. | 4.9 л. | 5.2 л. | |
в смешанном цикле | 6.4 л. | 5.9 л. | 6.4 л. | |


