| 1.6 AT6 123hp 2WD | 1.6 MT6 123hp 2WD | 1.6 AT6 129hp 2WD | 1.6 MT6 129hp 2WD | 2.0 AT6 150hp 2WD | 1.6 AMT7 200hp 2WD | 1.6 AT6 128hp 2WD | |
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | |||||
| Объем | 1591 см3 | 1999 см3 | 1591 см3 | 1582 см3 | |||
| Мощность | 123 л.с. | 129 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. | 128 л.с. | ||
| Крутящий момент | 151 Н*м при 4850 об./мин. | 157 Н*м при 4850 об./мин. | 192 Н*м при 4000 об./мин. | 265 Н*м при 4500 об./мин. | 260 Н*м при 1900 - 2750 об./мин. | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | |||||
| Привод и коробка | |||||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | Робот (7ст.) | АКПП (6ст.) |
| Привод | Передний | ||||||
| Габариты и размеры | |||||||
| Длина | 4195 мм. | 4120 мм. | 4195 мм. | 4120 мм. | |||
| Ширина | 1800 мм. | 1785 мм. | 1800 мм. | 1785 мм. | |||
| Высота | 1610 мм. | ||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 180 мм. | 164 мм. | 180 мм. | 164 мм. | |||
| Колесная база | 2600 мм. | 2550 мм. | 2600 мм. | 2550 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | ||||||
| Количество мест | 5 | ||||||
| Объем багажника | 364 | 340 | 364 | 340 | |||
| Динамические характеристики | |||||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 177 км/ч | 180 км/ч | 186 км/ч | 205 км/ч | 177 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 12.0 с. | 11.5 с. | 10.8 с. | 10.2 с. | 7.8 с. | 11.7 с. | |
| Расход топлива | |||||||
в городском цикле | 9.3 л. | 9.4 л. | 8.0 л. | 10.8 л. | 8.9 л. | 7.4 л. | |
в загородном цикле | 6.2 л. | 6.0 л. | 5.7 л. | 6.3 л. | 5.7 л. | 5.0 л. | |
в смешанном цикле | 7.4 л. | 7.3 л. | 6.6 л. | 8.0 л. | 6.9 л. | 5.9 л. | |

