| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 729 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 799 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 829 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 879 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 879 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 929 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 961 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 1 016 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 1 081 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 1 101 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 1 191 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 1 211 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 1 361 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 1 391 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 1 889 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 1 939 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 2 019 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 2 109 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 2 159 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 2 249 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 2 309 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 2 429 900 руб. | |||
| Кроссовер (5 дв.) | АКПП | Передний | 2 509 900 руб. | 
 
							
 
							








 
							 
							 
							 
							 
							