| 1.6 MT6 106hp 2WD | 1.6 AMT 106hp 2WD | 1.6 MT5 90hp 2WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1596 см3 | ||
| Мощность | 106 л.с. | 90 л.с. | |
| Крутящий момент | 148 Н*м при 4200 об./мин. | 143 Н*м при 3800 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | МКПП (6ст.) | Робот | МКПП (5ст.) |
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4333 мм. | ||
| Ширина | 1777 мм. | ||
| Высота | 1517 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 170 мм. | ||
| Колесная база | 2603 мм. | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 500 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 177 км/ч | 168 км/ч | 173 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.6 с. | 13.8 с. | 13.0 с. |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 10.6 л. | 9.7 л. | 10.0 л. |
в загородном цикле | 6.1 л. | 5.8 л. | |
в смешанном цикле | 7.8 л. | 7.2 л. | 7.4 л. |
