| 1.6 CVT 106hp 2WD | 1.6 MT6 106hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1596 см3 | |
| Мощность | 106 л.с. | |
| Крутящий момент | 148 Н*м при 4200 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Вариатор | МКПП (6ст.) |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4342 мм. | |
| Ширина | 1785 мм. | |
| Высота | 1544 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 200 мм. | |
| Колесная база | 2603 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 480 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 164 км/ч | 172 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 14.0 с. | 13.0 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 9.7 л. | 11.1 л. |
в загородном цикле | 5.8 л. | 6.4 л. |
в смешанном цикле | 7.2 л. | 8.1 л. |
