| 1.6 MT5 106hp 2WD | 1.6 MT5 87hp 2WD | 1.6 MT5 90hp 2WD | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||||
| Объем | 1596 см3 | |||||||
| Мощность | 106 л.с. | 87 л.с. | 90 л.с. | |||||
| Крутящий момент | 148 Н*м | 148 Н*м при 4200 об./мин | 148 Н*м | 148 Н*м при 4200 об./мин | 140 Н*м | 140 Н*м при 3800 об./мин | ||
| Тип топлива | АИ-92 | |||||||
| Привод и коробка | ||||||||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | |||||||
| Привод | Передний | |||||||
| Габариты и размеры | ||||||||
| Длина | 4470 мм. | 4488 мм. | 4470 мм. | 4488 мм. | 4470 мм. | 4488 мм. | ||
| Ширина | 1750 мм. | 1735 мм. | 1750 мм. | 1735 мм. | 1750 мм. | 1735 мм. | ||
| Высота | 1670 мм. | 1628 мм. | 1670 мм. | 1628 мм. | 1670 мм. | 1628 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 145 мм. | 172 мм. | 145 мм. | 172 мм. | 145 мм. | 172 мм. | ||
| Колесная база | 2905 мм. | |||||||
| Количество дверей | 5 | |||||||
| Количество мест | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| Объем багажника | 135 | 560 | 135 | 560 | ||||
| Динамические характеристики | ||||||||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 170 км/ч | 165 км/ч | 170 км/ч | 158 км/ч | 160 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 13.5 с. | 14.2 с. | 14.4 с. | 14.0 с. | ||||
| Расход топлива | ||||||||
в городском цикле | 10.1 л. | 10.2 л. | 10.1 л. | 10.2 л. | 10.6 л. | 9.8 л. | ||
в загородном цикле | 6.7 л. | 6.3 л. | 6.7 л. | 6.3 л. | 6.7 л. | 6.2 л. | ||
в смешанном цикле | 7.9 л. | 7.8 л. | 7.9 л. | 7.8 л. | 8.2 л. | 7.5 л. | ||
